Пропускная способность стояков из чугуна

Чугунные трубы широко используются для создания канализационных систем и особенно – стояков. Это связано с тем, что стояки большой (больше 9 метров) высоты можно монтировать только из чугуна. Кроме того, такие трубы могут служить до 85 лет – это заметно больше срока службы полимерных труб.

Для монтажа стояков канализации обычно используют трубы диаметром 50, 100 и 150 мм. Разумеется, они имеют разную пропускную способность. Впрочем, пропускная способность стояка из чугунных труб зависит не только от их диаметра, но также от диаметра поэтажных отводов и угла их подключения. Полные данные по пропускной способности представлены в таблице ниже. Источник данных – СП 30.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.04-01.85) «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Как определить диаметр стояка.

Таблица. Пропускная способность невентилируемых стояков канализации из чугунных труб

Рабочая высота стояка, м
Угол присоединения поэтажных отводов к стояку, градусов
Пропускная способность стояков, л/сек при внешнем диаметре труб, мм
  50 100 100 150 150 150
при внутреннем диаметре поэтажных отводов, мм
50 50 100 50 100 150
1 45 1,55 8 9,6 17 19 20
1 60 1,49 7,6 8,6 16 18,2 19,3
1 90 1,39 7 8 15 16,9 18
2 45 1 5 6 10 12 13
2 60 0,85 4,6 5,6 9,7 11,9 12,3
2 90 0,87 4,2 5,2 8,5 10 11
3 45 0,65 3,4 4,3 7 8,1 9
3 60 0,6 3,2 4 6,5 7,7 8,6
3 90 0,55 3 3,7 5,7 6,7 6,5
4 45 0,49 2,75 3,3 5 6,6 7
4 60 0,47 2,4 3,15 4,8 6,1 6,5
4 90 0,45 2,2 2,7 4 5,1 5,7
5 45 0,49 2 2,65 3,9 4,9 5,5
5 60 0,47 1,85 2,45 3,65 4,6 5,1
5 90 0,45 1,7 2,1 3,1 4 4,4
6 45 0,49 1,6 2,2 3,2 3,9 4,5
6 60 0,47 1,5 2 3 3,7 4,3
6 90 0,45 1,35 1,7 2,5 3,2 3,6
7 45 0,49 1,3 1,7 2,6 3,2 3,7
7 60 0,47 1,25 1,58 2,45 3 3,4
7 90 0,45 1,15 1,35 2,6 2,6 2,9
8 45 0,49 1,1 1,4 2,2 2,8 3,2
8 60 0,47 1,05 1,32 2 2,6 2,9
8 90 0,45 1 1,15 1,7 2,2 2,4
9 45 0,49 1,1 1,4 1,85 2,4 2,7
9 60 0,47 1,05 1,32 1,7 2,2 2,5
9 90 0,45 1 1,15 1,5 1,8 2,1
10 45 0,49 1,1 1,4 1,75 2,1 2,3
10 60 0,47 1,05 1,32 1,55 2 2,1
10 90 0,45 1 1,15 1,35 1,8 1,85
11 45 0,49 1,1 1,4 1,6 1,8 2
11 60 0,47 1,05 1,32 1,45 1,7 1,9
11 90 0,45 1 1,15 1,15 1,4 1,4
12 45 0,49 1,1 1,4 1,32 1,65 1,9
12 60 0,47 1,05 1,32 1,2 1,4 1,7
12 90 0,45 1 1,15 1 1,25 1,4
13 45 0,49 1,1 1,4 1,32 1,65 1,9
13 60 0,47 1,05 1,32 1,2 1,4 1,7
13 90 0,45 1 1,15 1 1,25 1,4

Смотрите также:

В невентилируемых стояках:

В вентилируемых стояках:

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Прокрутить вверх