Как рассчитать диаметр канализационного стояка



Стояк – вертикальный элемент внутренней канализации, который собирает стоки от всех точек сброса. Сточные воды попадают в стояк и уходят вниз, к точке выхода из внутренней канализации.

Очевидно, что труба стояка должна иметь больший диаметр, чем другие трубы внутренней сети. В этой статье мы расскажем о том, как определить этот диаметр.

Согласно СП 30.13330.2012 «Внутреннее водоснабжение и канализация» (это актуализированная редакция одноименного СНиП), диаметр стояка канализации определяется по расчетному расходу. В качестве расчетного расхода принимается сумма максимальных расчетных секундных расходов всех сантехприборов.

Расчетный секундный расход стоков разных приборов представлен в таблице:

strong>Секундный расход стоков разных сантехнических приборов

Сантехприбор
Расход стоков, л/сек
Мойка со смесителем 1
Мойка с аэратором 0,6
Мойка с краном горячей и холодной воды 1
Индивидуальный душ 0,2
Ножная ванна со смесителем 0,5
Сидячая ванна 1,1
Ванна длиной 1500…1700 мм 1,1
Биде 0,15
Унитаз со смывным бачком 1,6
Унитаз со смывным краном 1,4
Умывальник со сместителем 0,15
Ванна медицинская (сток диаметром 20 мм) 2,3
Ванна медицинская (сток диаметром 25 и более мм) 3
Раковина со смесителем 0,4

Используя эту таблицу, можно определить необходимую пропускную способность. Затем остается выяснить, какая труба способна пропустить такое количество воды.

Пропускная способность стояка зависит от:

  • материала трубы;
  • внутреннего диаметра стояка;
  • наличия вентиляции;
  • диаметра поэтажных отводов;
  • угла подключения поэтажных отводов.

Информация по пропускной способности разных стояков представлена в таблицах.

Таблица. Пропускная способность вентилируемых стояков из полиэтиленовых, поливинилхлоридных и полипропиленовых труб

Наружный диаметр поэтажных отводов, мм
Угол присоединения поэтажных отводов к стояку, градусов
Диаметр стояка, мм
50 90 110
Полиэтиленовые трубы
50 45 1,07 5,1 8,4
50 60 1 4,8 7,8
50 87,5 0,66 3,2 5,2
90 45 3,9 6,4
90 60 3,6 5,9
90 87,5 2,4 3,95
110 45 5,9
110 60 5,4
110 87,5 3,6
ПВХ-трубы
50 45 1,1 8,22
50 60 1,03 7,24
50 87,5 0,69 4,83
110 45 5,85
110 60 5,37
110 87,5 3,58
Полипропиленовые трубы
Наружный диаметр поэтажных отводов, мм
Угол присоединения поэтажных отводов к стояку, градусов
Диаметр стояка, мм
50 90 110
40 45 1,23 8,95
40 60 1,14 8,25
40 87,5 0,76 5,5
50 45 1,07 8,4
50 60 1 7,8
50 87,5 0,66 5,2
110 45 5,9
110 60 5,4
110 87,5 3,6

Пропускная способность вентилируемых стояков из чугунных труб

Наружный диаметр поэтажных отводов, мм
Угол присоединения поэтажных отводов к стояку, градусов
Диаметр стояка, мм
50 100 150
50 45 0,96 6,26 19,9
50 60 0,84 5,5 17,6
50 90 0,65 3,67 11,7
100 45 5,5 14,5
100 60 4,9 12,8
100 90 3,2 8,62
150 45 12,6
150 60 11
150 90 7,2

Пропускная способность невентилируемых стояков из полиэтиленовых труб низкого давления (ПНД) и поливинилхлорида (ПВХ)

Рабочая высота стояка, м
Угол присоединения поэтажных отводов к стояку, градусов
Пропускная способность стояков, л/сек при внешнем диаметре труб, мм
50 90 110
при внутреннем диаметре отводов, мм
50 50 90 50 110
1 45 1,8 6,5 7,1 9,5 10,6
1 60 1,7 6,1 6,8 9 10,1
1 87,5 1,65 5,76 6,3 9,4 9,5
2 45 1,12 4 4,5 5,8 6,8
2 60 1,05 3,7 4,2 5,5 6,4
2 87,5 0,97 3,4 3,85 4,95 5,9
3 45 0,8 2,75 3,2 4 5
3 60 0,74 2,5 2,9 3,7 4,6
3 87,5 0,65 2,25 2,6 3,3 4,1
4 45 0,6 2,1 2,35 3 3,7
4 60 0,55 1,9 2,2 2,8 3,4
4 87,5 0,48 1,65 1,95 2,4 3
5 45 0,6 1,57 1,9 2,25 3
5 60 0,55 1,4 1,75 2,1 2,8
5 87,5 0,48 1,27 1,5 1,85 2,4
6 45 0,6 1,27 1,5 1,85 2,35
6 60 0,55 1,18 1,4 1,7 2,1
6 87,5 0,48 1 1,16 1,5 1,8
7 45 0,6 1,05 1,3 1,55 2
7 60 0,55 1 1,2 1,4 1,8
7 87,5 0,48 0,82 1 1,2 1,6
8 45 0,6 1,05 1,3 1,3 1,7
8 60 0,55 0,95 1,2 1,2 1,6
8 87,5 0,48 0,82 1 1 1,4
9 45 0,6 1,05 1,3 1,1 1,15
9 60 0,55 0,95 1,2 1 1,15
9 87,5 0,48 0,82 1 0,85 1,16

Пропускная способность невентилируемых стояков из полиэтиленовых труб высокого давления (ПВД)

Рабочая высота стояка, м
Угол присоединения поэтажных отводов к стояку, градусов
Пропускная способность стояков, л/сек при внешнем диаметре труб
50 90 90 110 110
при внутреннем диаметре отводов
50 50 90 50 110
1 45 1,8 6 6,5 8,8 9,8
1 60 1,75 5,7 6,2 8,4 9,3
1 87,5 1,65 5,3 5,8 7,8 8,7
2 45 1,12 3,7 4,15 5,4 6,2
2 60 1,05 3,5 3,9 5 5,8
2 87,5 1,97 3,15 3,55 4,6 5,3
3 45 0,8 2,5 3 3,7 4,5
3 60 0,74 2,3 2,8 3,4 4,2
3 87,5 0,65 2 2,45 3 3,7
4 45 0,6 1,9 2,2 2,8 3,3
4 60 0,55 1,75 2,16 2,5 3
4 87,5 0,48 1,5 2,1 2,2 2,7
5 45 0,6 1,42 1,8 2,1 2,65
5 60 0,55 1,3 1,6 1,9 2,4
5 87,5 0,48 1,15 1,4 1,7 2,1
6 45 0,6 1,15 1,4 1,7 2,3
6 60 0,55 1,05 1,3 1,5 2
6 87,5 0,48 0,9 1,08 1,3 1,7
7 45 0,6 0,95 1,16 1,4 1,7
7 60 0,55 0,85 1,03 1,25 1,55
7 87,5 0,48 0,75 0,91 1,1 1,35
8 45 0,6 0,95 1,16 1,2 1,1
8 60 0,55 0,85 1,03 1,05 1,05
8 87,5 0,48 0,75 0,91 0,9 1,15
9 45 0,6 0,95 1,16 1,1 1,1
9 60 0,55 0,85 1,03 1 1,05
9 87,5 0,48 0,75 0,91 0,95 1,15

Пропускная способность невентилируемых канализационных стояков из полипропиленовых труб

Рабочая высота стояка, м Угол присоединения поэтажных отводов к стояку, градусов Пропускная способность стояков, л/сек при внешнем диаметре труб
50 50 110 110 110
при внутреннем диаметре поэтажных отводов
40 50 40 50 110
1 45 1,6 1,8 8,8 9,5 10,6
1 60 1,52 1,7 8,5 9,1 10,1
1 87,5 1,44 1,65 8 8,4 9,5
2 45 0,96 1,12 5,4 5,8 6,8
2 60 0,91 0,05 5,1 5,5 6,4
2 87,5 0,88 0,97 4,7 4,95 5,9
3 45 0,72 0,8 3,8 4 5
3 60 0,66 0,74 3,5 3,7 4,6
3 87,5 0,58 0,65 3,2 3,3 4,1
4 45 0,5 0,6 2,8 3 3,7
4 60 0,47 0,55 2,6 2,7 3,4
4 87,5 0,42 0,48 2,3 2,4 3
5 45 0,5 0,6 2,1 2,25 3
5 60 0,47 0,55 1,95 2,05 2,7
5 87,5 0,42 0,48 1,77 1,85 2,4
6 45 0,5 0,62 1,77 1,85 2,35
6 60 0,47 0,55 1,67 1,7 2,1
6 87,5 0,42 0,48 1,42 1,5 1,8
7 45 0,5 0,6 1,42 1,55 2
7 60 0,47 0,55 1,3 1,4 1,8
7 87,5 0,42 0,48 1,07 1,2 1,6
8 45 0,5 0,6 1,2 1,3 1,7
8 60 0,47 0,55 1,15 1,2 1,55
8 87,5 0,42 0,48 0,96 1 1,4
9 45 0,5 0,6 1,04 1,1 1,15
9 60 0,47 0,55 0,95 1 1,12
9 87,5 0,42 0,48 0,8 0,85 1,1

Пропускная способность невентилируемых стояков из чугунных труб

Рабочая высота стояка, м
Угол присоединения поэтажных отводов к стояку, градусов
Пропускная способность стояков, л/сек при внешнем диаметре труб, мм
 
50 100 100 150 150 150
при внутреннем диаметре поэтажных отводов, мм
50 50 100 50 100 150
1 45 1,55 8 9,6 17 19 20
1 60 1,49 7,6 8,6 16 18,2 19,3
1 90 1,39 7 8 15 16,9 18
2 45 1 5 6 10 12 13
2 60 0,85 4,6 5,6 9,7 11,9 12,3
2 90 0,87 4,2 5,2 8,5 10 11
3 45 0,65 3,4 4,3 7 8,1 9
3 60 0,6 3,2 4 6,5 7,7 8,6
3 90 0,55 3 3,7 5,7 6,7 6,5
4 45 0,49 2,75 3,3 5 6,6 7
4 60 0,47 2,4 3,15 4,8 6,1 6,5
4 90 0,45 2,2 2,7 4 5,1 5,7
5 45 0,49 2 2,65 3,9 4,9 5,5
5 60 0,47 1,85 2,45 3,65 4,6 5,1
5 90 0,45 1,7 2,1 3,1 4 4,4
6 45 0,49 1,6 2,2 3,2 3,9 4,5
6 60 0,47 1,5 2 3 3,7 4,3
6 90 0,45 1,35 1,7 2,5 3,2 3,6
7 45 0,49 1,3 1,7 2,6 3,2 3,7
7 60 0,47 1,25 1,58 2,45 3 3,4
7 90 0,45 1,15 1,35 2,6 2,6 2,9
8 45 0,49 1,1 1,4 2,2 2,8 3,2
8 60 0,47 1,05 1,32 2 2,6 2,9
8 90 0,45 1 1,15 1,7 2,2 2,4
9 45 0,49 1,1 1,4 1,85 2,4 2,7
9 60 0,47 1,05 1,32 1,7 2,2 2,5
9 90 0,45 1 1,15 1,5 1,8 2,1
10 45 0,49 1,1 1,4 1,75 2,1 2,3
10 60 0,47 1,05 1,32 1,55 2 2,1
10 90 0,45 1 1,15 1,35 1,8 1,85
11 45 0,49 1,1 1,4 1,6 1,8 2
11 60 0,47 1,05 1,32 1,45 1,7 1,9
11 90 0,45 1 1,15 1,15 1,4 1,4
12 45 0,49 1,1 1,4 1,32 1,65 1,9
12 60 0,47 1,05 1,32 1,2 1,4 1,7
12 90 0,45 1 1,15 1 1,25 1,4
13 45 0,49 1,1 1,4 1,32 1,65 1,9
13 60 0,47 1,05 1,32 1,2 1,4 1,7
13 90 0,45 1 1,15 1 1,25 1,4

Информация по пропускной способности разных стояков представлена в таблицах. Обратите внимание, что данные для вентилируемых и невентилируемых труб отличаются.

Диаметр стояка должен быть не меньше указанного в таблицах. В том случае, если расход воды слишком велик следует увеличить диаметр стояка либо распределить сточные воды по нескольким стоякам.

Все таблицы даны для случаев, когда подключаемые к стояку сантехприборы имеют гидравлическое затворы высотой 50…60 мм. В том случае, если подключаемые приборы имеют гидрозатворы иной высоты, диаметр трубы стояка определяется расчетом.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Прокрутить вверх