При проектировании внутренней канализации загородного дома вам необходимо рассчитать создаваемую нагрузку на стояк и подобрать трубу, пропускная способность которой, позволяет выдержать эту нагрузку. Пропускная способность, в свою очередь, от материала, угла подключения боковых отводов, их диаметра, а для невентилируемых стояков – еще и от этажа.
В таблице представлены данные по пропускной способности невентилируемых стояков из полипропиленовых труб. Источник данных – СП 30.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.04-01.85) «Внутренний водопровод и канализация зданий».
Ознакомиться с методикой расчета стояков для канализации.
Таблица. Пропускная способность полипропиленовых труб в невентилируемых стояках.
50 | 50 | 110 | 110 | 110 | ||
40 | 50 | 40 | 50 | 110 | ||
1 | 45 | 1,6 | 1,8 | 8,8 | 9,5 | 10,6 |
1 | 60 | 1,52 | 1,7 | 8,5 | 9,1 | 10,1 |
1 | 87,5 | 1,44 | 1,65 | 8 | 8,4 | 9,5 |
2 | 45 | 0,96 | 1,12 | 5,4 | 5,8 | 6,8 |
2 | 60 | 0,91 | 0,05 | 5,1 | 5,5 | 6,4 |
2 | 87,5 | 0,88 | 0,97 | 4,7 | 4,95 | 5,9 |
3 | 45 | 0,72 | 0,8 | 3,8 | 4 | 5 |
3 | 60 | 0,66 | 0,74 | 3,5 | 3,7 | 4,6 |
3 | 87,5 | 0,58 | 0,65 | 3,2 | 3,3 | 4,1 |
4 | 45 | 0,5 | 0,6 | 2,8 | 3 | 3,7 |
4 | 60 | 0,47 | 0,55 | 2,6 | 2,7 | 3,4 |
4 | 87,5 | 0,42 | 0,48 | 2,3 | 2,4 | 3 |
5 | 45 | 0,5 | 0,6 | 2,1 | 2,25 | 3 |
5 | 60 | 0,47 | 0,55 | 1,95 | 2,05 | 2,7 |
5 | 87,5 | 0,42 | 0,48 | 1,77 | 1,85 | 2,4 |
6 | 45 | 0,5 | 0,62 | 1,77 | 1,85 | 2,35 |
6 | 60 | 0,47 | 0,55 | 1,67 | 1,7 | 2,1 |
6 | 87,5 | 0,42 | 0,48 | 1,42 | 1,5 | 1,8 |
7 | 45 | 0,5 | 0,6 | 1,42 | 1,55 | 2 |
7 | 60 | 0,47 | 0,55 | 1,3 | 1,4 | 1,8 |
7 | 87,5 | 0,42 | 0,48 | 1,07 | 1,2 | 1,6 |
8 | 45 | 0,5 | 0,6 | 1,2 | 1,3 | 1,7 |
8 | 60 | 0,47 | 0,55 | 1,15 | 1,2 | 1,55 |
8 | 87,5 | 0,42 | 0,48 | 0,96 | 1 | 1,4 |
9 | 45 | 0,5 | 0,6 | 1,04 | 1,1 | 1,15 |
9 | 60 | 0,47 | 0,55 | 0,95 | 1 | 1,12 |
9 | 87,5 | 0,42 | 0,48 | 0,8 | 0,85 | 1,1 |
Смотрите также:
В невентилируемых стояках:
- Пропускная способность чугунных труб
- Пропускная способность полиэтиленовых (ПВД) труб
- Пропускная способность труб ПНД и ПВХ
В вентилируемых стояках: