Фанера ФСФ
Фанера ФСФ березовая 40 мм 3050 x 1525 сорт 4/4
Город: Москва Продавец: Фанера-Базар Заказать
Цена: 4715 руб.
Фанера ФСФ березовая 40 мм 3050 x 1525 сорт 3/4
Город: Москва Продавец: Фанера-Базар Заказать
Цена: 4971 руб.
Фанера ФСФ березовая 40 мм 3050 x 1525 сорт 3/3
Город: Москва Продавец: Фанера-Базар Заказать
Цена: 5125 руб.
Фанера ФСФ березовая 40 мм 3050 x 1525 сорт 2/4
Город: Москва Продавец: Фанера-Базар Заказать
Цена: 5125 руб.
Фанера ФСФ березовая 40 мм 3050 x 1525 сорт 2/3
Город: Москва Продавец: Фанера-Базар Заказать
Цена: 5473 руб.
Фанера ФСФ березовая 40 мм 3050 x 1525 сорт 2/2
Город: Москва Продавец: Фанера-Базар Заказать
Цена: 5791 руб.
Фанера ФСФ березовая 40 мм 3050 x 1525 сорт 1/2
Город: Москва Продавец: Фанера-Базар Заказать
Цена: 6457 руб.
Фанера ФСФ березовая 40 мм 3050 x 1525 сорт 1/1
Город: Москва Продавец: Фанера-Базар Заказать
Цена: 7328 руб.
Фанера ФСФ березовая 27 мм 3050 x 1525 сорт 4/4
Город: Москва Продавец: Фанера-Базар Заказать
Цена: 2789 руб.
Фанера ФСФ березовая 27 мм 3050 x 1525 сорт 3/4
Город: Москва Продавец: Фанера-Базар Заказать
Цена: 2972 руб.
Фанера ФСФ березовая 27 мм 3050 x 1525 сорт 3/3
Город: Москва Продавец: Фанера-Базар Заказать
Цена: 3105 руб.
Фанера ФСФ березовая 27 мм 3050 x 1525 сорт 2/4
Город: Москва Продавец: Фанера-Базар Заказать
Цена: 3105 руб.
Фанера ФСФ березовая 27 мм 3050 x 1525 сорт 2/3
Город: Москва Продавец: Фанера-Базар Заказать
Цена: 3280 руб.
Фанера ФСФ березовая 27 мм 3050 x 1525 сорт 2/2
Город: Москва Продавец: Фанера-Базар Заказать
Цена: 3485 руб.
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
«Усадьба-Маркет» предлагает своим покупателям полную номенклатуру фанеры повышенной влагостойкости марки ФСФ. Фанера доставляется с одного из 5 складов Москвы, возможен самовывоз.
Фанера ФСФ – цены
Хвойная фанера ФСФ, формат 2440 х1220 мм
Сорт | 6,5мм | 9мм | 12мм | 15мм | 18мм | 21мм | 24мм | 27мм |
1/3 | 513 | 659 | 845 | 1018 | 1169 | 1371 | 1591 | 1639 |
2/3 | 498 | 639 | 819 | 987 | 1131 | 1332 | 1539 | 1582 |
3/3 | 479 | 619 | 794 | 959 | 1089 | 1291 | 1491 | 1570 |
Фанера ФСФ березовая, формат листа 2440 х1220 мм
Сорт | 4мм | 6мм | 6.5мм | 8мм | 9мм | 10мм | 12мм | 15мм | 18мм | 21мм | 24мм | 27мм | 30мм | 35мм | 40мм |
1/1 | 805 | 860 | 930 | 1085 | 1110 | 1235 | 1385 | 1650 | 1955 | 2280 | 2490 | 2690 | 2995 | 3695 | 4195 |
1/2 | 745 | 810 | 855 | 1000 | 1030 | 1105 | 1290 | 1540 | 1790 | 1990 | 2240 | 2500 | 2800 | 3400 | 3930 |
2/2 | 550 | 690 | 750 | 860 | 870 | 970 | 1085 | 1300 | 1520 | 1805 | 2040 | 2310 | 2570 | 3130 | 3705 |
2/3 | 625 | 660 | 720 | 830 | 850 | 940 | 1060 | 1240 | 1460 | 1700 | 1960 | 2200 | 2450 | 3040 | 3580 |
2/4 | 555 | 640 | 690 | 780 | 790 | 870 | 995 | 1190 | 1350 | 1600 | 1805 | 2100 | 2320 | 2920 | 3420 |
3/3 | 555 | 640 | 690 | 780 | 790 | 870 | 995 | 1190 | 1350 | 1600 | 1805 | 2100 | 2320 | 2929 | 3420 |
3/4 | 523 | 595 | 660 | 710 | 755 | 840 | 913 | 1110 | 1290 | 1490 | 1700 | 1990 | 2200 | 2730 | 3205 |
4/4 | 455 | 545 | 570 | 660 | 735 | 770 | 890 | 1020 | 1090 | 1290 | 1600 | 1890 | 2100 | 2600 | 3105 |
Фанера ФСФ березовая, формат листа 2500 х1250 мм
Сорт | 4мм | 6мм | 6.5мм | 8мм | 9мм | 10мм | 12мм | 15мм | 18мм | 21мм | 24мм | 27мм | 30мм | 35мм | 40мм |
1/1 | 820 | 880 | 950 | 1105 | 1130 | 1260 | 1420 | 1690 | 2000 | 2310 | 2530 | 2740 | 3050 | 3750 | 4250 |
1/2 | 760 | 830 | 875 | 1020 | 1050 | 1130 | 1320 | 1570 | 1820 | 2230 | 2270 | 2540 | 2850 | 3450 | 4000 |
2/2 | 570 | 710 | 770 | 880 | 900 | 1000 | 1100 | 1330 | 1550 | 1830 | 2070 | 2340 | 2620 | 3180 | 3760 |
2/3 | 630 | 680 | 740 | 850 | 870 | 970 | 1080 | 1270 | 1490 | 1730 | 1990 | 2240 | 2500 | 3090 | 3640 |
2/4 | 560 | 650 | 715 | 800 | 820 | 900 | 1025 | 1220 | 1380 | 1620 | 1820 | 2130 | 2360 | 2970 | 3480 |
3/3 | 560 | 650 | 715 | 800 | 820 | 900 | 1025 | 1220 | 1380 | 1620 | 1820 | 2130 | 2360 | 2970 | 3480 |
3/4 | 540 | 610 | 685 | 735 | 785 | 870 | 945 | 1150 | 1340 | 1540 | 1780 | 2050 | 2250 | 2780 | 3260 |
4/4 | 470 | 560 | 590 | 680 | 760 | 800 | 925 | 1060 | 1210 | 1330 | 1650 | 1950 | 2150 | 2650 | 3150 |
Фанера ФСФ березовая, формат листа 3050 х1525 мм
сорт | 6мм | 6,5мм | 8мм | 9мм | 12мм | 15мм | 18мм | 21мм | 24мм | 27мм | 30мм | 35мм | 40мм |
1/1 | 1225 | 1332 | 1804 | 1988 | 2480 | 2665 | 3077 | 3487 | 4099 | 4612 | 6150 | 5945 | 7328 |
1/2 | 1127 | 1230 | 1496 | 1640 | 2050 | 2255 | 2562 | 3075 | 3587 | 3997 | 4510 | 5331 | 6457 |
2/2 | 1025 | 1127 | 1291 | 1332 | 1640 | 1906 | 2255 | 2665 | 3075 | 3485 | 3896 | 4766 | 5791 |
2/3 | 984 | 1074 | 1230 | 1289 | 1588 | 1843 | 2152 | 2511 | 2870 | 3280 | 3690 | 4535 | 5473 |
2/4 | 943 | 1035 | 1158 | 1187 | 1486 | 1742 | 2050 | 2388 | 2757 | 3100 | 3487 | 4335 | 5126 |
3/3 | 943 | 1035 | 1158 | 1187 | 1486 | 1742 | 2050 | 2388 | 2757 | 3100 | 3487 | 4335 | 5126 |
3/4 | 922 | 1014 | 1127 | 1158 | 1435 | 1670 | 1998 | 2316 | 2665 | 2972 | 3382 | 4200 | 4971 |
4/4 | 902 | 973 | 1107 | 1126 | 1413 | 1660 | 1896 | 2203 | 2511 | 2859 | 3228 | 4048 | 4715 |
Фанера ФСФ березовая, формат листа 3000 х1500 мм
Сорт | 6мм | 6,5мм | 8мм | 9мм | 12мм | 15мм | 18мм | 21мм | 24мм | 27мм | 30мм | 35мм | 40мм |
1/1 | 1200 | 1300 | 1760 | 1940 | 2420 | 2595 | 3000 | 3410 | 3995 | 4495 | 6005 | 5800 | 7155 |
1/2 | 1100 | 1200 | 1460 | 1600 | 2000 | 2200 | 2495 | 3005 | 3495 | 3910 | 4395 | 5200 | 6300 |
2/2 | 1000 | 1100 | 1260 | 1300 | 1600 | 1860 | 2200 | 2600 | 3010 | 3400 | 3800 | 4650 | 5650 |
2/3 | 960 | 1050 | 1200 | 1260 | 1550 | 1800 | 2100 | 2450 | 2800 | 3200 | 3600 | 4430 | 5340 |
2/4 | 920 | 1010 | 1130 | 1160 | 1450 | 1710 | 1995 | 2330 | 2690 | 3030 | 3400 | 4230 | 5000 |
3/3 | 920 | 1010 | 1130 | 1160 | 1450 | 1710 | 1995 | 2330 | 2690 | 3030 | 3405 | 4230 | 5000 |
3/4 | 900 | 990 | 1100 | 1130 | 1400 | 1630 | 1950 | 2260 | 2605 | 2895 | 3300 | 4100 | 4850 |
4/4 | 880 | 950 | 1080 | 1100 | 1380 | 1620 | 1850 | 2150 | 2450 | 2790 | 3150 | 3950 | 4600 |
Структура и свойства
Фанера повышенной влагостойкости может изготавливаться из хвойного или березового лущеного шпона. Повышенную влагостойкость ей придают нерастворимые фенолформальдегидные смолы. Благодаря этим смолам фанеру ФСФ можно использовать для изготовления садовой мебели и конструкций, которые эксплуатируются на открытом воздухе. Обратной стороной использования этих смол является эмиссия фенола. Именно поэтому фанеру повышенной влагостойкости нельзя использовать в жилых помещениях.
ГОСТ
Требования к фанере описаны в двух ГОСТах:
- ГОСТ 3916.2-96 – для хвойной фанеры ФСФ;
- ГОСТ 3916.1-96 – для березовой фанеры ФСФ.
Согласно ГОСТам фанера делится на 5 сортов – 1,2,3,4 и элитный. Поскольку в основе деления на сорта лежит количество дефектов внешних слоев шпона, каждый лист имеет двойную маркировку – по числу сторон.
Березовая и хвойная фанера
Березовая фанера прочнее хвойной примерно на 20%. Кроме того, шпон березы имеет более привлекательную текстуру – на нем меньше сучков и нет смоляных кармашков. Таким образом, ее более высокая цена вполне оправданна.
Применение
В зависимости от толщины листа и характера его поверхности фанера ФСФ может использоваться для:
- изготовления садовой мебели и мебели для ванных комнат;
- изготовления наружной рекламы;
- обшивки бортов автомобилей;
- строительства спортивных и детских площадок;
- обшивки наружных стен (например, каркасных домов под отделку сайдингом);
- изготовления опалубки для заливки фундаментов, стен и перекрытий;
- изготовления упаковочных ящиков;
- авиа- и судомоделирования.