Английские и русские наименования и перевод метрических величин в дюймовые, включая мили, акры и баррели. Таблица
Чтобы перевести: | в: | умножьте на число в этой колонке: | ||
Английское наименование
|
Русское наименование
|
Английское наименование
|
Русское наименование
|
|
acres | акр (единица площади) | hectare or sq. hectometer | гектары | 0.4047 |
acres | акр (единица площади) | rods | роды | 160 |
acres | акр (единица площади) | sq. chain (Gunter's) | квадраные мерные цепи | 10 |
acres | акр (единица площади) | sq. links (Gunter's) | квадратные линки | 100000 |
acre-feet | акро-фут (единица объема) | cu. feet | кубические футы | 43560 |
acre-feet | акро-фут (единица объема) | gallons | галлоны | 325900 |
acres | акр (единица площади) | sq. feet | квадратные футы | 43560 |
acres | акр (единица площади) | sq. meters | квадратные метры | 4047 |
acres | акр (единица площади) | sq. miles | квадратные мили | 0.001562 |
acres | акр (единица площади) | sq. yards | квадратные ярды | 4840 |
ampere-hours | ампер-часы (единица заряда) | coulombs | кулоны | 3600 |
ampere-hours | ампер-часы (единица емкости) | faradays | фарады | 0.03731 |
ampere-turns | ампер-витки (магнитная сила) | gilberts | гильберт (единица МДС - магнито-движущей силы) | 1.257 |
angstrom unit | ангстремы (единица длины) | inch | дюйм | 3.94x10-6 |
angstrom unit | ангстремы (единица длины) | meter | метры | 1х10-10 |
angstrom unit | ангстремы (единица длины) | micron | микроны | 0.0001 |
astronomical unit | астрономические единицы (ед.длины) | kilometers | километры | 1.5х108 |
atmospheres | атмосферы (единица давления) | cms of mercury | сантиметры ртутного столба | 76 |
atmospheres | атмосферы (единица давления) | ft. of water (at 4 degrees C) | футы водяного столба (при 4оС) | 33.9 |
atmospheres | атмосферы (единица давления) | in. of mercury (at 0 degrees C) | дюймы ртутного столба (при 0оС) | 29.92 |
atmospheres | атмосферы (единица давления) | kgs/sq. cm | килограммы на квадратный сантиметр | 1.0333 |
atmospheres | атмосферы (единица давления) | kgs/sq. meter | килограммы на квадратный метр | 10332 |
atmospheres | атмосферы (единица давления) | pounds/sq. in | фунты на квадратный дюйм | 14.7 |
atmospheres | атмосферы (единица давления) | ton/sq. inch | тонны на квадратый дюйм | 0.007348 |
atmospheres | атмосферы (единица давления) | tons/sq. ft | тонны на квадратный фут | 1.058 |
barrels (oil) | баррели нефти (ед.объема) | gallons (oil) | галлоны нефти | 42 |
barrels (US dry) | баррели сыпучих тел США (ед.объема) | cu. inches | кубические дюймы | 7056 |
barrels (US dry) | баррели сыпучих тел США (ед.объема) | quarts (dry) | кварты сыпучих веществ | 105 |
barrels (US, liquid) | баррели жидкостей США (ед.объема) | gallons | галлоны | 31.5 |
bars | бары (единица давления) | atmospheres | атмосферы | 0.9869 |
bars | бары (единица давления) | dynes/sq. cm | дины на квадратный см | 1000000 |
bars | бары (единица давления) | kgs/sq. meter | килограммы на квадратный метр | 10200 |
bars | бары (единица давления) | pounds/sq. ft | фунты на квадратный фут | 2089 |
bars | бары (единица давления) | pounds/sq. in | фунты на квадратный дюйм | 14.5 |
bolt (US cloth) | ??????Ну не "болт" же??????? (единица длины) | meters | метры | 36.576 |
Btu | британские тепловые единицы (единица энергии) | ergs | эрги | 1.06х1010 |
Btu | британские тепловые единицы (единица энергии) | foot-lbs | футы на фунт-силы | 778.3 |
Btu | британские тепловые единицы (единица энергии) | gram-calories | грамм-калории | 252 |
Btu | британские тепловые единицы (единица энергии) | horsepower-hrs | часы лошадиных сил | 0.0003931 |
Btu | британские тепловые единицы (единица энергии) | joules | джоули | 1054.8 |
Btu | британские тепловые единицы (единица энергии) | kilogram-calories | килограмм-калории | 0.252 |
Btu | британские тепловые единицы (единица энергии) | kilogram-meters | килограмм-метры | 107.5 |
Btu | британские тепловые единицы (единица энергии) | kilowatt-hrs | киловатт-часы | 0.0002928 |
Btu/hr | БТЕ (см.выше) в час (единица мощности) | foot-pounds/sec | фут-фунты в секунду | 0.2162 |
Btu/hr | БТЕ (см.выше) в час (единица мощности) | gram-cal/sec | грамм-калории в секунду | 0.07 |
Btu/hr | БТЕ (см.выше) в час (единица мощности) | horsepower-hrs | часы лошадиных сил | 0.0003929 |
Btu/hr | БТЕ (см.выше) в час (единица мощности) | watts | ватты | 0.2931 |
BTU*in/(ft2*H*oF) | Англо-буржуйская единица теплопроводности | watts/(m*K) | Вт/(м*К) Нормальная единица теплопроводности | 0,144196 |
Btu/min | БТЕ (см.выше) в минуту (единица мощности) | foot-lbs/sec | фут-фунт-силы в секунду | 12.96 |
Btu/min | БТЕ (см.выше) в минуту (единица мощности) | horsepower | лошадиные силы | 0.02356 |
Btu/min | БТЕ (см.выше) в минуту (единица мощности) | kilowatts | киловатты | 0.01757 |
Btu/min | БТЕ (см.выше) в минуту (единица мощности) | watts | ватты | 17.57 |
Btu/sq. ft/min | БТЕ (см.выше) на квадратный фут в минуту (единица потока тепла / энергии) | watts/sq. in | ватты на квадратный дюйм | 0.1221 |
bucket (Brit. dry) | ковши/ведра (британское, сыпучих веществ) | cubic cm | кубические сантиметры | 18180 |
bushels | бушель (единица объема) | cu. ft | кубические футы | 1.2445 |
bushels | бушель (единица объема) | cu. in | кубические дюймы | 2150.4 |
bushels | бушель (единица объема) | cu. meters | кубические метры | 0.03524 |
bushels | бушель (единица объема) | liters | литры | 35.24 |
bushels | бушель (единица объема) | pecks | пеки (мера сыпучих тел) | 4 |
bushels | бушель (единица объема) | pints (dry) | пинты сухие | 64 |
bushels | бушель (единица объема) | quarts (dry) | кварты сыпучих веществ | 32 |
caliber | калибр (единица длины / размера) | inches | дюймы | 0.01 |
caliber | калибр (единица длины / размера) | millimeters | милиметры | 0.254 |
calorie | калория | horsepower-hour | часы лошадиных сил | 1.56х10-6 |
calorie | калория | horsepower-hour (metric) | часы лошадиных сил (метрические) | 1.56х10-6 |
calorie | калория | joule | джоули | 4.1868 |
calorie | калория | kilowatt-hour | киловатт-часы | 1.16х10-6 |
calorie, gram (mean) | грам-калория (средняя калория) | Btu (mean) | британские тепловые единицы (единица энергии) | 0.00396832 |
candle/sq. cm | кандел на кв.см (яркость) | lamberts | Лб (лмб) | 3.142 |
candle/sq. inch | кандел на кв.дюйм (яркость) | lamberts | Лб (лмб) | 0.487 |
centares (centiares) | единица площади | sq. meters | квадратные метры | 1 |
centigrams | сантиграммы | grams | граммы | 0.01 |
centiliter | сантилитры | cubic inch | кубические дюймы | 0.6103 |
centiliter | сантилитры | drams | драхмы | 2.705 |
centiliter | сантилитры | ounce fluid (US) | унции (жидкости) | 0.3382 |
centiliters | сантилитры | liters | литры | 0.01 |
centimeter-dynes | сантиметр-дин | meter-kgs | метр-килограммы | 1.02х10-8 |
centimeter-dynes | сантиметр-дин | pound-feet | фунт-футы | 7.38х10-8 |
centimeter-grams | сантиметр-грамм | cm-dynes | сантиметр-дины | 980.7 |
centimeter-grams | сантиметр-грамм | meter-kgs | метр-килограммы | 0.00001 |
centimeter-grams | сантиметр-грамм | pound-feet | фунт-футы | 0.07233 |
centimeters | сантилитры | feet | футы | 0.03281 |
centimeters | сантилитры | inches | дюймы | 0.3937 |
centimeters | сантилитры | kilometers | километры | 0.00001 |
centimeters | сантилитры | meters | метры | 0.01 |
centimeters | сантилитры | miles | мили | 6.21х10-6 |
centimeters | сантилитры | millimeters | милиметры | 10 |
centimeters | сантилитры | mils | милы | 393.7 |
centimeters | сантилитры | yards | ярды | 0.01094 |
centimeters of mercury | сантиметр ртутного столба (единица давления) | atmospheres | атмосферы | 0.01316 |
centimeters of mercury | сантиметр ртутного столба (единица давления) | feet of water | футы водяного столба | 0.4461 |
centimeters of mercury | сантиметр ртутного столба (единица давления) | kgs/sq. meter | килограммы на квадратный метр | 136 |
centimeters of mercury | сантиметр ртутного столба (единица давления) | pounds/sq. ft | фунты на квадратный фут | 27.85 |
centimeters of mercury | сантиметр ртутного столба (единица давления) | pounds/sq. in | фунты на квадратный дюйм | 0.1934 |
centimeters/sec | сантиметр в секунду | feet/min | футы в минуту | 1.1969 |
centimeters/sec | сантиметр в секунду | feet/sec | футы в секунду | 0.03281 |
centimeters/sec | сантиметр в секунду | kilometers/hr | километры в час | 0.036 |
centimeters/sec | сантиметр в секунду | knots | узлы | 0.1943 |
centimeters/sec | сантиметр в секунду | meters/min | метры в минуту | 0.6 |
centimeters/sec | сантиметр в секунду | miles/hr | мили в час | 0.02237 |
centimeters/sec | сантиметр в секунду | miles/min | мили в минуту | 0.0003728 |
centimeters/sec/sec | сантиметры в секунду в секунду (см сек2) | feet/sec/sec | футы в секунду в секунду | 0.03281 |
centimeters/sec/sec | сантиметры в секунду в секунду (см сек2) | kms/hr/sec | километры в час в секунду | 0.036 |
centimeters/sec/sec | сантиметры в секунду в секунду (см сек2) | meters/sec/sec | метры в секунду в секунду | 0.01 |
centimeters/sec/sec | сантиметры в секунду в секунду (см сек2) | miles/hr/sec | мили в час в секунду | 0.02237 |
centimeters-dynes | сантиметр-дин | cm-grams | сантиметр-граммы | 0.00102 |
chain | мерная цепь (мера длины) | inches | дюймы | 792 |
chain | мерная цепь (мера длины) | meters | метры | 20.12 |
chain (surveyor's or Gunter's) | мерная цепь (мера длины) | yards | ярды | 22 |
circular mils | круговой мил (мера площади) | sq. cms | квадратные сатниметры | 5.07х10-6 |
circular mils | круговой мил (мера площади) | sq. inches | квадратные дюймы | 7.85х10-7 |
circular mils | круговой мил (мера площади) | sq. mils | квадратные милы | 0.7854 |
circumference | окружность | radians | радианы | 6.283 |
cord feet | кордовые футы (объемная мера дров) | cu. feet | кубические футы | 16 |
cords | корд (объемная мера дров) | cord feet | кордовые футы (объемная мера дров) | 8 |
coulomb | Кулоны | statcoulombs | статкулоны=франклины=электростатические единицы заряда в СГС | 3.00х109 |
coulombs | Кулоны | faradays | фарады | 1.04х10-5 |
coulombs/sq. cm | кулоны на кв.сантиметр | coulombs/sq. in | кулоны на кв.дюйм | 64.52 |
coulombs/sq. cm | кулоны на кв.сантиметр | coulombs/sq. meter | кулоны на кв.метр | 10000 |
coulombs/sq. in | кулоны на кв.дюйм | coulombs/sq. cm | кулоны на кв.сантиметр | 0.155 |
coulombs/sq. in | кулоны на кв.дюйм | coulombs/sq. meter | кулоны на кв.метр | 1550 |
coulombs/sq. meter | кулоны на кв.метр | coulombs/sq. cm | кулоны на кв.сантиметр | 0.0001 |
coulombs/sq. meter | кулоны на кв.метр | coulombs/sq. in | кулоны на кв.дюйм | 0.0006452 |
cubic centimeters | кубические сантиметры | cu. feet | кубические футы | 3.53х10-5 |
cubic centimeters | кубические сантиметры | cu. inches | кубические дюймы | 0.06102374 |
cubic centimeters | кубические сантиметры | cu. meters | кубические метры | 0.000001 |
cubic centimeters | кубические сантиметры | cu. yards | кубические ярды | 1.31х10-6 |
cubic centimeters | кубические сантиметры | gallons (US liq.) | галлоны США жидкости | 0.0002642 |
cubic centimeters | кубические сантиметры | liters | литры | 0.001 |
cubic centimeters | кубические сантиметры | pints (US liq.) | пинты жидкости | 0.002113 |
cubic centimeters | кубические сантиметры | quarts (US liq.) | кварты жидкости | 0.001057 |
cubic feet | кубические футы | bushels (U.S. dry) | бушели (сыпучих тел) | 0.8036 |
cubic feet | кубические футы | cu. cms | кубические сантиметры | 28320 |
cubic feet | кубические футы | cu. inches | кубические дюймы | 1728 |
cubic feet | кубические футы | cu. meters | кубические метры | 0.02832 |
cubic feet | кубические футы | cu. yards | кубические ярды | 0.03704 |
cubic feet | кубические футы | gallons (US liq.) | галлоны США жидкости | 7.48052 |
cubic feet | кубические футы | liters | литры | 28.32 |
cubic feet | кубические футы | pints (US liq.) | пинты жидкости | 59.84 |
cubic feet | кубические футы | quarts (US liq) | кварты жидкости | 29.92 |
cubic feet/min (cfm) | кубические футы в минуту (единица объемного расхода) | cu. cms/sec | кубические сантиметры в секунду | 472 |
cubic feet/min (cfm) | кубические футы в минуту (единица объемного расхода) | gallons/sec | галлоны в секунду | 0.1247 |
cubic feet/min (cfm) | кубические футы в минуту (единица объемного расхода) | liters/sec | литры в секунду | 0.472 |
cubic feet/min (cfm) | кубические футы в минуту (единица объемного расхода) | pounds of water/min | фунты воды в минуту | 62.43 |
cubic feet/sec (cfs) | кубические футы в секунду (единица объемного расхода) | gallons/min | галлоны в минуту | 448.831 |
cubic feet/sec (cfs) | кубические футы в секунду (единица объемного расхода) | million gals./day | миллионы галлонов в день | 0.646317 |
cubic inches | кубические дюймы | cu. cms | кубические сантиметры | 16.39 |
cubic inches | кубические дюймы | cu. feet | кубические футы | 0.0005787 |
cubic inches | кубические дюймы | cu. meters | кубические метры | 1.64х10-5 |
cubic inches | кубические дюймы | cubic yards | кубические ярды | 2.14х10-5 |
cubic inches | кубические дюймы | gallons | галлоны | 0.004329 |
cubic inches | кубические дюймы | mil-feet | мил-футы | 106100 |
cubic inches | кубические дюймы | pints (US liq.) | пинты жидкости | 0.03463 |
cubic inches | кубические дюймы | quarts (US liq.) | кварты жидкости | 0.01732 |
cubic meters | кубические метры | bushels (U.S. dry) | бушели (сыпучих тел) | 28.38 |
cubic meters | кубические метры | cubic cms | кубические сантиметры | 1000000 |
cubic meters | кубические метры | cubic feet | кубические футы | 35.31 |
cubic meters | кубические метры | cubic inches | кубические дюймы | 61023 |
cubic meters | кубические метры | cubic yards | кубические ярды | 1.307951 |
cubic meters | кубические метры | gallons (US liq.) | галлоны США жидкости | 264.2 |
cubic meters | кубические метры | liters | литры | 1000 |
cubic meters | кубические метры | pints (US liq.) | пинты жидкости | 2113 |
cubic meters | кубические метры | quarts (US liq.) | кварты жидкости | 1057 |
cubic yards | кубические ярды | cubic cms | кубические сантиметры | 764600 |
cubic yards | кубические ярды | cubic feet | кубические футы | 27 |
cubic yards | кубические ярды | cubic inches | кубические дюймы | 46656 |
cubic yards | кубические ярды | cubic meters | кубические метры | 0.7646 |
cubic yards | кубические ярды | gallons (US liq.) | галлоны США жидкости | 202 |
cubic yards | кубические ярды | liters | литры | 764.6 |
cubic yards | кубические ярды | pints (US liq.) | пинты жидкости | 1615.9 |
cubic yards | кубические ярды | quarts (US liq.) | кварты жидкости | 807.9 |
cubic yards/min | кубические ярды в минуту (единица объемного расхода) | cubic feet/sec | кубические футы в секунду | 0.45 |
cubic yards/min | кубические ярды в минуту (единица объемного расхода) | gallons/sec | галлоны в секунду | 3.367 |
cubic yards/min | кубические ярды в минуту (единица объемного расхода) | liters/sec | литры в секунду | 12.74 |
cups | чашка=полпинты | cubic cms | кубические сантиметры | 236.588 |
days | дни | seconds | секунды (время) | 86400 |
decigrams | дециграммы | grams | граммы | 0.1 |
deciliters | децилитры | liters | литры | 0.1 |
decimeters | дециметры | meters | метры | 0.1 |
degrees (angle) | градусы угловые | quadrants | квадранты | 0.01111 |
degrees (angle) | градусы угловые | radians | радианы | 0.01745 |
degrees (angle) | градусы угловые | seconds | секунды (угловые) | 3600 |
degrees/sec | градусы угловые в секунду (угловая скорость) | radians/sec | радианы в секунду | 0.01745 |
degrees/sec | градусы угловые в секунду (угловая скорость) | revolutions/min | обороты в минуту | 0.1667 |
degrees/sec | градусы угловые в секунду (угловая скорость) | revolutions/sec | обороты в секунду | 0.002778 |
dekagrams | декаграммы | grams | граммы | 10 |
dekaliters | декалитры | liters | литры | 10 |
dekameters | декаметры | meters | метры | 10 |
drams | драхмы | grains | граны | 27.3437 |
drams | драхмы | grams | граммы | 1.7718 |
drams | драхмы | ounces | унции | 0.0625 |
drams(apoth. or troy) | драхма (торговая или аптекарская) (единица массы) | ounces (troy) | унции тройские | 0.125 |
drams(apoth. or troy) | драхма (торговая или аптекарская) (единица массы) | ounces(avoirdupois) | унции эвердьюпойс (повседневные) | 0.1371429 |
drams(US fluid or apoth.) | драхма (жидкостей или аптекарская) (единица объема) | cubic cm | кубические сантиметры | 3.6967 |
drops | капли | teaspoons | чайные ложки | 0.01666 |
dyne/cm | дины на сантиметр | erg/sq. millimeter | эрги на квадратный милиметр | 0.01 |
dynes/sq. cm | дины на квадратный сантиметр (единица давления) | atmospheres | атмосферы | 9.87х10-7 |
dynes/sq. cm | дины на квадратный сантиметр (единица давления) | inch of mercury at 0C | дюймы ртутного столба (при 0оС) | 2.95х10-5 |
dynes/sq. cm | дины на квадратный сантиметр (единица давления) | inch of water at 4C | дюймы водяного столба (при 4оС) | 0.0004015 |
dynes | дины (единица силы) | grams | граммы | 0.00102 |
dynes | дины (единица силы) | joules/cm | джоули на сантиметр | 0.0000001 |
dynes | дины (единица силы) | joules/meter (newtons) | джоули на метр (ньютоны) | 0.00001 |
dynes | дины (единица силы) | kilograms | килограммы | 1.02х10-6 |
dynes | дины (единица силы) | poundals | паундалы (сила) | 7.23х10-5 |
dynes | дины (единица силы) | pounds | фунты | 2.25х10-6 |
dynes/sq. cm | дины на квадратный сантиметр (единица давления) | bars | бары | 0.000001 |
ell | эль английский | centimeters cm | сантиметры | 114.3 |
ell | эль английский | inches | дюймы | 45 |
em (pica) | мера длины (обычно типографская) | centimeters cm | сантиметры | 0.4233 |
em (pica) | мера длины (обычно типографская) | inch | дюйм | 0.167 |
erg/sec | эрги в секунду (единица мощности) | dyne-cm/sec | дин-сантиметры в секунду | 1 |
ergs | эрги (единица энергии) | Btu | британские тепловые единицы | 9.48x10-11 |
ergs | эрги (единица энергии) | dyne-centimeters | дин-сантиметры | 1 |
ergs | эрги (единица энергии) | foot-pounds | фут-фунты | 7.37x10-8 |
ergs | эрги (единица энергии) | gram-calories | грамм-калории | 2.39x10-8 |
ergs | эрги (единица энергии) | grams-cms | грамм-сантиметры | 0.00102 |
ergs | эрги (единица энергии) | horsepower-hrs | часы лошадиных сил | 3.73x10-14 |
ergs | эрги (единица энергии) | joules | джоули | 0.0000001 |
ergs | эрги (единица энергии) | kg-calories | килограмм-калории | 2.39x10-11 |
ergs | эрги (единица энергии) | kg-meters | килограмм-метры | 1.02x10-8 |
ergs | эрги (единица энергии) | kilowatt-hrs | киловатт-часы | 2.78x10-14 |
ergs | эрги (единица энергии) | watt-hrs | ватт-часы | 2.78x10-11 |
ergs/sec | эрги в секунду (единица мощности) | Btu/min | британские тепловые единицы в минуту | 5.69x10-6 |
ergs/sec | эрги в секунду (единица мощности) | ft-lbs/min | фут-фунт-силы в минуту | 4.43x10-6 |
ergs/sec | эрги в секунду (единица мощности) | ft-lbs/sec | фут-фунт-силы в секунду | 7.38x10-8 |
ergs/sec | эрги в секунду (единица мощности) | horsepower | лошадиные силы | 1.34x10-10 |
ergs/sec | эрги в секунду (единица мощности) | kg-calories/min | килограмм-калории в минуту | 1.43x10-9 |
ergs/sec | эрги в секунду (единица мощности) | kilowatts | киловатты | 1.00x10-10 |
faraday/sec | фарадеи в секунду (сила электрического тока) | ampere (absolute) | ампер абсолютный | 96500 |
faradays | фарадеи (единица заряда) | ampere-hours | ампер-часы | 26.8 |
faradays | фарадеи (единица заряда) | coulombs | кулоны | 96490 |
farads | фарады (единица электрической емкости) | microfarads | микрофарады | 1000000 |
fathoms | фатомы (морские сажени) (мера длины) | feet | футы | 6 |
fathoms | фатомы (морские сажени) (мера длины) | meter | метры | 1.828804 |
feet | футы | centimeters cm | сантиметры | 30.48 |
feet | футы | kilometers | километры | 0.0003048 |
feet | футы | meters | метры | 0.3048 |
feet | футы | miles (naut.) | морские мили | 0.0001645 |
feet | футы | miles (stat.) | сухпутные (уставные) мили | 0.0001894 |
feet | футы | millimeters | милиметры | 304.8 |
feet | футы | mils | милы | 12000 |
feet of water | футы водяного столба ( единица давления) | atmospheres | атмосферы | 0.0295 |
feet of water | футы водяного столба ( единица давления) | in. of mercury | дюймы ртутного столба | 0.8826 |
feet of water | футы водяного столба ( единица давления) | kgs/sq. cm | килограммы на квадратный сантиметр | 0.03048 |
feet of water | футы водяного столба ( единица давления) | kgs/sq. meter | килограммы на квадратный метр | 304.8 |
feet of water | футы водяного столба ( единица давления) | pounds/sq. ft | фунты на квадратный фут | 62.43 |
feet of water | футы водяного столба ( единица давления) | pounds/sq. in | фунты на квадратный дюйм | 0.4335 |
feet/100 feet | футы на сто футов (доля) | per cent grade | проценты | 1 |
feet/min | футы в минуту (скорость) | cms/sec | сантиметры в секунду | 0.508 |
feet/min | футы в минуту (скорость) | feet/sec | футы в секунду | 0.01667 |
feet/min | футы в минуту (скорость) | kms/hr | километры в час | 0.01829 |
feet/min | футы в минуту (скорость) | meters/min | метры в минуту | 0.3048 |
feet/min | футы в минуту (скорость) | miles/hr | мили в час | 0.01136 |
feet/sec | футы в секунду (скорость) | cms/sec | сантиметры в секунду | 30.48 |
feet/sec | футы в секунду (скорость) | kms/hr | километры в час | 1.097 |
feet/sec | футы в секунду (скорость) | knots | узлы | 0.5921 |
feet/sec | футы в секунду (скорость) | meters/min | метры в минуту | 18.29 |
feet/sec | футы в секунду (скорость) | miles/hr | мили в час | 0.6818 |
feet/sec | футы в секунду (скорость) | miles/min | мили в минуту | 0.01136 |
feet/sec/sec | футы в секунду в секунду (ускорение) | cms/sec/sec | сантиметры в секунду в секунду | 30.48 |
feet/sec/sec | футы в секунду в секунду (ускорение) | kms/hr/sec | километры в час в секунду | 1.097 |
feet/sec/sec | футы в секунду в секунду (ускорение) | meters/sec/sec | метры в секунду в секунду | 0.3048 |
feet/sec/sec | футы в секунду в секунду (ускорение) | miles/hr/sec | мили в час в секунду | 0.6818 |
foot-candle | фут-канделлы (яркость) | lumen/sq. meter | люмены на квадратный метр | 10.764 |
foot-pounds | фут-фунты (единица энергии) | Btu | британские тепловые единицы | 0.001286 |
foot-pounds | фут-фунты (единица энергии) | ergs | эрги | 1.36x107 |
foot-pounds | фут-фунты (единица энергии) | gram-calories | грамм-калории | 0.3238 |
foot-pounds | фут-фунты (единица энергии) | hp-hrs | часы лошадиных сил | 5.05x10-7 |
foot-pounds | фут-фунты (единица энергии) | joules | джоули | 1.356 |
foot-pounds | фут-фунты (единица энергии) | kg-calories | килограмм-калории | 0.000324 |
foot-pounds | фут-фунты (единица энергии) | kg-meters | килограмм-метры | 0.1383 |
foot-pounds | фут-фунты (единица энергии) | kilowatt-hrs | киловатт-часы | 3.77x10-7 |
foot-pounds/min | фут-фунты в минуту (единица мощности) | Btu/min | британские тепловые единицы в минуту | 0.001286 |
foot-pounds/min | фут-фунты в минуту (единица мощности) | foot-pounds/sec | фут-фунты в секунду | 0.01667 |
foot-pounds/min | фут-фунты в минуту (единица мощности) | horsepower | лошадиные силы | 0.0000303 |
foot-pounds/min | фут-фунты в минуту (единица мощности) | kg-calories/min | килограмм-калории в минуту | 0.000324 |
foot-pounds/min | фут-фунты в минуту (единица мощности) | kilowatts | киловатты | 0.0000226 |
foot-pounds/sec | фут-фунты в секунду (единица мощности) | Btu/hr | британские тепловые единицы в час | 4.6263 |
foot-pounds/sec | фут-фунты в секунду (единица мощности) | Btu/min | британские тепловые единицы в минуту | 0.07717 |
foot-pounds/sec | фут-фунты в секунду (единица мощности) | horsepower | лошадиные силы | 8.18x10-4 |
foot-pounds/sec | фут-фунты в секунду (единица мощности) | kg-calories/min | килограмм-калории в минуту | 1.01945 |
foot-pounds/sec | фут-фунты в секунду (единица мощности) | kilowatts | киловатты | 0.001356 |
furlongs | фарлонги (единица длины) | feet | футы | 660 |
furlongs | фарлонги (единица длины) | miles (US) | мили | 0.125 |
furlongs | фарлонги (единица длины) | rods | роды | 40 |
gallons | галлоны (единица объема) | cu. inches | кубические дюймы | 231 |
gallons | галлоны (единица объема) | cu. meters | кубические метры | 0.003785 |
gallons | галлоны (единица объема) | cu. yards | кубические ярды | 0.004951 |
gallons | галлоны (единица объема) | cubic cms | кубические сантиметры | 3785.412 |
gallons | галлоны (единица объема) | cubic feet | кубические футы | 0.1337 |
gallons | галлоны (единица объема) | liters | литры | 3.785 |
gallons (liq. British imp.) | галлоны жидкие (британские имперские) | gallons (US liq.) | галлоны США жидкости | 1.20095 |
gallons (US) | галлоны жидкие (США) | gallons (imp.) | галлоны имперские | 0.83267 |
gallons of water | галлоны воды | pounds of water | фунты воды | 8.3453 |
gallons/min | галлоны в минуту (объемный расход) | cu. feet/hr | кубические футы в час | 8.0208 |
gallons/min | галлоны в минуту (объемный расход) | cu. ft/sec | кубические футы в секунду | 0.002228 |
gallons/min | галлоны в минуту (объемный расход) | liters/sec | литры в секунду | 0.6308 |
gausses | гауссы (единица магнитной индукции) | lines/sq. inch | линии на квадратный дюйм | 6.452 |
gausses | гауссы (единица магнитной индукции) | webers/sq. cm | веберы на кв.сантиметр | 1.00x10-8 |
gausses | гауссы (единица магнитной индукции) | webers/sq. inch | веберы на кв.дюйм | 6.45x10-8 |
gausses | гауссы (единица магнитной индукции) | webers/sq. meter | веберы на кв. метр | 0.0001 |
gilberts | гильберт (единица МДС - магнито-движущей силы) | ampere-turns | ампер-часы | 0.7958 |
gilberts/cm | гильберт на сантиметр | amp-turns/cm | ампер-витки на сантиметр | 0.7958 |
gilberts/cm | гильберт на сантиметр | amp-turns/in | ампер-витки на дюйм | 2.021 |
gilberts/cm | гильберт на сантиметр | amp-turns/meter | ампер-витки на метр | 79.581 |
gills (British) | джиль (британская единица объема) | cubic cm | кубические сантиметры | 142.07 |
gills (British) | джиль (британская единица объема) | liters | литры | 0.1183 |
gills (British) | джиль (британская единица объема) | pints (liq.) | пинты жидкости | 0.25 |
grains | граны (единицы массы) | drams (avoirdupois) | драхмы эвердьюпойс (повседневные) | 0.03657143 |
grains (troy) | граны тройские (единицы массы) | grains (avoirdupois) | граны эвердьюпойс (повседневные) | 1 |
grains (troy) | граны тройские (единицы массы) | grams | граммы | 0.0648 |
grains (troy) | граны тройские (единицы массы) | ounces (avoirdupois) | унции эвердьюпойс (повседневные) | 0.0020833 |
grains (troy) | граны тройские (единицы массы) | pennyweight (troy) | пеннивейты | 0.04167 |
grains/imp. gallon | граны на британский имперский галлон (доля) | parts/million | части на миллион | 14.286 |
grains/US gallon | граны на галлон США (доля) | parts/million | части на миллион | 17.118 |
grains/US gallon | граны на галлон США (доля) | pounds/million gal | фунты на миллион галлонов | 142.86 |
gram-calories | грамм-калории (энергия) | Btu | британские тепловые единицы | 0.0039683 |
gram-calories | грамм-калории (энергия) | Btu | британские тепловые единицы | 9.30x10-8 |
gram-calories | грамм-калории (энергия) | ergs | эрги | 4.19x10-7 |
gram-calories | грамм-калории (энергия) | foot-pounds | фут-фунты | 3.088 |
gram-calories | грамм-калории (энергия) | horsepower-hrs | часы лошадиных сил | 1.56x10-6 |
gram-calories | грамм-калории (энергия) | kilowatt-hrs | киловатт-часы | 1.16x10-6 |
gram-calories | грамм-калории (энергия) | watt-hrs | ватт-часы | 0.001163 |
gram-calories/sec | грамм-калории в секунду (единица мощности) | Btu/hr | британские тепловые единицы в час | 14.286 |
gram-centimeters | грамм-сантиметры | ergs | эрги | 980.7 |
gram-centimeters | грамм-сантиметры | joules | джоули | 980700 |
gram-centimeters | грамм-сантиметры | kg-cal | килограмм-калории | 2.34x108 |
gram-centimeters | грамм-сантиметры | kg-meters | килограмм-метры | 100000 |
grams | граммы | carat (metric) | карат | 5 |
grams | граммы | dram | драхмы | 0.56438339 |
grams | граммы | dynes | дины | 980.7 |
grams | граммы | grains | граны | 15.43 |
grams | граммы | joules/cm | джоули на сантиметр | 9.81x10-5 |
grams | граммы | joules/meter (newtons) | джоули на метр (ньютоны) | 9.81x10-3 |
grams | граммы | kilograms | килограммы | 1000 |
grams | граммы | milligrams | миллиграммы | 0.001 |
grams | граммы | ounces (troy) | унции тройские | 0.032150747 |
