Азоксистробин — фунгицидное действующее вещество из группа стробинолуринов. По химической природе является метоксиакрилатом
| Параметр | Значение |
|---|---|
| UPAC по русски | метил (Е)-2-{2-[6-(2-циано-фенокси) пиримидин-4-илокси] фенил}-3-метоксиакрилат |
| IUPAC по англ. | methyl (E)-2-{2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl}-3-methoxyacrylate |
| Номер CAS | 131860-33-8, 215934-32-0 |
| Синонимы | Азоксистробин, Азокситробин |
| По английски | Azoxystrobin |
| Эмпирическая формула | C22H17N3О5 |
| Группа на сайте | Фунгициды, Действующие вещества фунгицидов |
| Химический класс | Антибиотические препараты, Стробилурины |
| Препаративная форма | 25% Суспензионный концентрат |
| Способ проникновения | Системный пестицид, фунгицид |
| Действие на организмы | Лечащий фунгицид |
| Цель и область применения | Фунгицид |
| Способы применения | Опрыскивание |
Фунгициды на основе азоксистробина
- Азоксит, КС
- Азорит, СК
- Азорро, КС
- Альтруист, СК
- Амистар Голд, СК
- Амистар Нэкст, МД
- Амистар Топ, СК
- Амистар Трио, КЭ
- Амистар Экстра, СК
- Аякс, КС
- Багрец, КС
- Балий, КМЭ
- Брандер, КС
- Вендетта, КС
- Гераклион, КС
- Зарница, КС
- Интрада, СК
- Квадрис, СК
- Квартет, КС
- Консул, КС
- Кустодия, КС
- Максим Кватро, КС
- МиксФил, КС
- Миравис Нео, СЭ
- Оплот Трио, ВСК
- Персео, КС
- Проксима, КС
- Протазокс, КС
- Ромбус, КС
- Ронилан, КС
- Сансэр Ультра, КС
- Спирит, СК
- Стробишанс Про, СК
- Тебаз Про, СК
- Терция, СК
- ТриАгро, КС
- Триактив Экстра, КС
- Триактив, КС
- Хайджек, КС
- Эпоксин, КС
- Юниформ, СЭ
- Провизор, СК
- Афродита 250, КС
- Максим Форте, КС
Азокситробин — токсикологические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| ДСД (мг/кг массы тела человека) | 0,03 |
| ОДК в почве (мг/кг) | 0,4 |
| ПДК в воде водоемов (мг/дм3) | 0,01/(общ.) |
| ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3) | 1,0 |
| ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3) | 0,01 |
| МДУ в продукции в винограде (мг/кг) | 0,2 |
| МДУ в продукции в зерне хлебных злаков (мг/кг) | 0,5 |
| МДУ в продукции в картофеле (мг/кг) | 1,0 |
| МДУ в продукции в луке (мг/кг) | 10,0 |
| МДУ в продукции в огурцах (мг/кг) | 0,2 |
| МДУ в продукции в томатах (мг/кг) | 3,0 |
| ВМДУ в продукции в огурцах (мг/кг) | 3,0 |
